Platyna Pt+Ir2-3% tygle i parownice

Aktualna cena Platyna Pt+Ir2-3% tygle i parownice: 25.50 €

Historia cen

cała historia
12 miesięcy
miesiąc
Ostatnie aktualizacje:
Data Cena Zmiana
2025-04-28 25.50 € 1.01%
2025-04-14 25.20 € 1.01%
2025-04-06 25.00 € -0.93%
2025-03-31 27.00 € 1.01%
2025-03-24 26.80 € -0.99%
2025-03-17 27.00 € 1.02%
2025-03-10 26.50 € 1.02%
2025-03-06 26.00 € -0.98%
2025-03-03 26.50 € -0.98%
2025-02-28 27.00 € -0.96%
2025-02-03 28.00 € 1.04%
2025-01-27 27.00 € -0.99%
2025-01-20 27.20 € -0.99%
2025-01-12 27.80 € -0.99%
2024-12-23 26.50 € -0.99%
2024-12-09 26.00 € -0.99%
2024-11-18 26.50 € -0.99%
2024-11-02 27.00 € -0.99%
2024-10-28 29.00 € -0.99%
2024-10-21 28.00 € -0.99%
2024-10-07 27.00 € -0.99%
2024-09-16 26.50 € -0.99%
2024-09-02 25.50 € -0.99%
2024-08-26 26.00 € -0.99%
2024-08-19 26.00 € -0.99%
2024-08-12 25.50 € -0.99%
2024-08-05 26.50 € -0.99%
2024-07-22 27.00 € -0.99%
2024-06-23 28.00 € -0.99%
2024-06-10 28.50 € -0.99%
2024-06-03 29.00 € -0.99%
2024-05-27 28.70 € -0.99%
2024-05-19 29.00 € -0.99%
2024-05-13 27.50 € -0.99%
2024-05-06 26.70 € -0.99%
2024-04-29 26.00 € -0.99%
2024-04-22 26.00 € -0.99%
2024-04-15 27.00 € -0.99%
2024-04-08 25.50 € -0.99%
2024-03-25 25.00 € -0.99%
2024-03-17 25.50 € -0.99%
2024-03-11 25.00 € -0.99%
2024-02-26 25.10 € -0.99%
2024-02-19 25.00 € -0.99%
2024-02-12 24.00 € -0.99%
2024-02-05 25.00 € -0.99%
2024-01-29 26.00 € -0.99%
2024-01-15 24.50 € -0.99%
2024-01-01 27.00 € -0.99%
2023-12-04 25.40 € -0.99%
2023-11-21 25.50 € -0.99%
2023-11-13 24.00 € -0.99%
2023-11-02 26.00 € -0.99%
2023-10-16 24.80 € -0.99%
2023-10-08 24.50 € -0.99%
2023-10-02 25.00 € -0.99%
2023-09-18 26.00 € -0.99%
2023-09-11 24.70 € -0.99%
2023-09-04 26.50 € -0.99%
2023-08-23 25.50 € -0.99%
2023-08-07 25.20 € -0.99%
2023-07-31 24.80 € -0.99%
2023-07-24 25.40 € -0.99%
2023-07-17 25.40 € -0.99%
2023-07-10 24.60 € -0.99%
2023-07-03 24.50 € -0.99%
2023-06-26 25.50 € -0.99%
2023-06-19 26.50 € -0.99%
2023-06-12 27.50 € -0.99%
2023-06-02 27.50 € -0.99%
2023-05-29 28.30 € -0.99%
2023-05-17 28.50 € -0.99%
2023-04-24 29.60 € -0.99%
2023-04-20 29.00 € -0.99%
2023-04-03 27.00 € -0.99%
2023-03-27 27.00 € -0.99%
2023-03-20 28.00 € -0.99%
2023-03-13 28.00 € -0.99%
2023-03-06 27.80 € -0.99%
2023-02-28 27.00 € -0.99%
2023-02-27 26.00 € -0.99%
2023-02-20 26.50 € -0.99%
2023-02-15 26.00 € -0.99%
2023-02-13 27.00 € -0.99%
2023-02-06 28.00 € -0.99%
2023-01-30 30.00 € -0.99%
2023-01-16 30.00 € -0.99%
2023-01-08 31.50 € -0.99%
2023-01-02 29.00 € -0.99%
2022-12-27 27.20 € -0.99%
2022-12-17 26.40 € -0.99%
2022-12-17 26.40 € -0.99%
2022-12-12 27.60 € -0.99%
2022-12-05 27.50 € -0.99%
2022-12-01 28.60 € -0.99%
2022-11-30 28.00 € -0.99%
2022-11-28 27.00 € -0.99%
2022-11-18 26.50 € -0.99%
2022-11-14 27.60 € -0.99%
2022-11-13 28.00 € -0.99%
2022-11-08 27.50 € -0.99%
2022-11-07 27.00 € -0.99%
2022-11-02 27.10 € -0.99%
2022-11-01 27.00 € -0.99%
2022-10-31 26.30 € -0.99%
2022-10-28 26.70 € -0.99%
2022-10-26 26.70 € -0.99%
2022-10-26 28.00 € -0.99%
2022-10-26 26.67 € -0.99%
2022-10-26 28.06 € -0.99%
2022-10-26 28.26 € -0.99%
2022-10-26 27.78 € -0.99%
2022-10-26 28.85 € -0.99%
2022-10-26 28.85 € -0.99%
2022-10-26 27.38 € -0.99%
2022-10-26 26.17 € -0.99%
2022-10-26 29.53 € -0.99%
2022-10-26 27.94 € -0.99%
2022-10-26 25.03 € -0.99%
2022-10-26 26.66 € -0.99%
2022-10-26 28.52 € -0.99%
2022-10-26 29.88 € -0.99%
2022-10-26 31.04 € -0.99%
2022-10-26 31.23 € -0.99%
2022-10-26 32.30 € -0.99%
2022-10-26 32.59 € -0.99%
2022-10-26 28.32 € -0.99%
2022-10-25 27.00 € -0.99%
* ceny maja charakter poglądowy i nie stanowią oferty

Sprzedaj teraz!

Platyna Pt+Ir2-3% tygle i parownice

28. října 3346/91 (Regus Office)
70200 Ostrava
Czech Republika
Tax-Id: CZ07568398

Platyna Pt+Ir 2-3% to specjalistyczny stop platyny z domieszką 2-3% irydu, który charakteryzuje się wyjątkową odpornością na wysokie temperatury, stabilnością chemiczną oraz zwiększoną wytrzymałością mechaniczną. Dzięki swoim właściwościom jest szeroko wykorzystywana w przemyśle chemicznym, metalurgicznym, szklarskim i laboratoryjnym. Jednym z najczęstszych zastosowań stopu Pt+Ir 2-3% są tygle i parownice, które znajdują zastosowanie w procesach wymagających pracy w ekstremalnych warunkach.

Tygle platynowe Pt+Ir 2-3% to naczynia stosowane do topienia i analizy różnych materiałów w wysokich temperaturach. Wykorzystywane są przede wszystkim w hutnictwie i metalurgii, gdzie służą do precyzyjnej kontroli składu chemicznego stopów metali. Dzięki odporności na działanie kwasów i zasad znajdują zastosowanie w laboratoriach chemicznych do analizy chemicznej oraz w przemyśle szklarskim do kontroli procesów topienia szkła. Tygle wykonane ze stopu platyny i irydu zapewniają wysoką trwałość oraz stabilność wymiarową nawet w temperaturach przekraczających 1700°C.

Parownice platynowe Pt+Ir 2-3% wykorzystywane są do odparowywania substancji i koncentracji roztworów chemicznych. Znajdują zastosowanie w laboratoriach badawczych i przemysłowych, gdzie precyzyjne procesy chemiczne wymagają zastosowania naczyń odpornych na korozję i działanie agresywnych substancji. Dzięki dodatkowi irydu platynowe parownice cechują się zwiększoną twardością i odpornością na odkształcenia, co sprawia, że mogą być wykorzystywane w długotrwałej eksploatacji.

Recykling tygli i parownic platynowych Pt+Ir 2-3% jest kluczowy dla efektywnego zarządzania zasobami oraz ochrony środowiska. Platyna i iryd to metale rzadkie i kosztowne, których wydobycie wiąże się z dużym zużyciem energii i negatywnym wpływem na środowisko. Odzysk i ponowne wykorzystanie tych metali pozwala na zmniejszenie eksploatacji złóż naturalnych, redukcję emisji dwutlenku węgla oraz ograniczenie kosztów produkcji nowych materiałów. Recykling tygli i parownic umożliwia ich ponowne zastosowanie bez utraty jakości, co przyczynia się do bardziej zrównoważonej gospodarki surowcami.

Firma UniqMetal oferuje profesjonalny skup platynowych tygli i parownic Pt+Ir 2-3%, zapewniając rzetelną wycenę, szybkie transakcje oraz precyzyjną analizę składu metali. Dzięki nowoczesnym metodom badania zawartości platyny i irydu UniqMetal gwarantuje konkurencyjne ceny oraz możliwość odbioru hurtowych ilości surowca. Klienci mogą skorzystać z opcji wysyłki materiałów do skupu lub odbioru większych ilości przez firmę, co zapewnia elastyczność i wygodę transakcji.

Sprzedaż platynowych tygli i parownic w UniqMetal to nie tylko korzyść finansowa, ale również realny wkład w ochronę środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych. Firma oferuje transparentne warunki współpracy, szybkie rozliczenia oraz profesjonalną obsługę, co czyni ją najlepszym wyborem dla osób i przedsiębiorstw poszukujących rzetelnego partnera w zakresie skupu platyny. Jeśli posiadasz platynowe tygle lub parownice Pt+Ir 2-3% i chcesz je sprzedać, UniqMetal oferuje najlepsze warunki na rynku. Skontaktuj się z nami i uzyskaj atrakcyjną ofertę już dziś.

Surowiec

Aktualna cena

Jednostka

Data aktualizacji

Platyna druty termopar Pt+Rh typ R

Aktualna cena

29.60 €

Jednostka

g

Aktualna cena

28.04.2025

Stopy metali z zawartością Platyny (do wyceny)

Aktualna cena

1.00 €

Jednostka

g

Aktualna cena

28.04.2025

Stopy metali zawartością Rod Rh (do wyceny)

Aktualna cena

1.00 €

Jednostka

g

Aktualna cena

28.04.2025

Platyna druty termopar Pt+Rh typ S

Aktualna cena

28.20 €

Jednostka

g

Aktualna cena

28.04.2025

Pallad Pd30 styki i druty

Aktualna cena

6.00 €

Jednostka

g

Aktualna cena

28.04.2025

Platyna Pt99 druty, blaszki, wylewki itp.

Aktualna cena

24.40 €

Jednostka

g

Aktualna cena

28.04.2025

Pallad Pd99 druty, blaszki, wylewki

Aktualna cena

22.60 €

Jednostka

g

Aktualna cena

28.04.2025

Platyna Pt+Ir2-3% akcesoria laboratoryjne

Aktualna cena

25.50 €

Jednostka

g

Aktualna cena

28.04.2025

Platyna druty termopar Pt+Rh typ B

Aktualna cena

35.80 €

Jednostka

g

Aktualna cena

28.04.2025